Perkiraan Calon Pemilih Per Tanggal: 17-08-2026

No Nama Dusun RW L P Jumlah Jiwa
1 I 001 492 456 948
2 I 002 292 227 519
3 II - 0 1 1
4 II 003 248 216 464
5 II 006 184 138 322
6 II 007 18 14 32
7 III 004 147 141 288
8 III 005 53 54 107
9 III 008 1 1 2
TOTAL 1435 1248 2683

Realisasi Pelaksanaan APB Desa

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan